会員コンペ情報
第317回平針会のご案内<さなげC.C> ※プラン変更有

開催日 | 2020/5/14(木) |
---|---|
場 所 | さなげカントリークラブ |
時 間 | 8:35 スタート ※スタートの30分前には集合してください。 |
定 員 | 40名(10組 アウトスタート一方通行) |
第316回平針会のご案内<スプリングF G.C> ※変更有

開催日 | 2020/3/12(木) |
---|---|
場 所 | スプリングフィールドG.C |
時 間 | 9:20 スタート ※スタートの30分前には集合してください。 |
定 員 | 40名(10組 アウトスタート 一方通行) |
第315回平針会のご案内<鳴海C.C>

開催日 | 2019年 12/12(木) |
---|---|
場 所 | 鳴海カントリークラブ |
時 間 | 8:29 スタート ※スタートの30分前には集合してください |
定 員 | 40名(10組 インスタート一方通行) |
第314回平針会のご案内<品野台C.C>

開催日 | 2019/10/17(木) |
---|---|
場 所 | 品野台カントリークラブ |
時 間 | 7:48 スタート ※スタートの30分前には集合してください。 |
定 員 | 32名(8組 アウトスタート一方通行) |
第313回平針会のご案内<パインズG.C>

開催日 | 2019/8/29(木) |
---|---|
場 所 | パインズゴルフクラブ |
時 間 | 8:00 スタート ※スタートの30分前には集合してください。 |
定 員 | 32名(8組 インスタート一方通行) |
第312回平針会のご案内<南山C.C>

開催日 | 2019/6/13(木) |
---|---|
場 所 | 南山カントリークラブ |
時 間 | スタート30分前にはご集合ください |
定 員 | 32名(8組) |
第311回平針会のご案内<さなげC.C>

開催日 | 2019/4/18(木) |
---|---|
場 所 | さなげカントリークラブ |
時 間 | 9:10 スタート ※スタートの30分前には集合してください。 |
定 員 | 40名(10組 アウトスタート一方通行) |
第310回平針会のご案内<スプリングF G.C>

開催日 | 2019/3/14(木) |
---|---|
場 所 | スプリングフィールドG.C |
時 間 | 9:04 スタート ※スタートの30分前には集合してください。 |
定 員 | 40名(10組 インスタート 一方通行) |
第309回平針会のご案内<鳴海C.C>

開催日 | 2018年 12/13(木) |
---|---|
場 所 | 鳴海カントリークラブ |
時 間 | 9:00 スタート ※スタートの30分前には集合してください |
定 員 | 40名(10組 アウトイン同時スタート) |
第308回平針会のご案内<セントクリークG.C>

開催日 | 2018/10/18(木) |
---|---|
場 所 | セントクリークG.C《WEST→SOUTHコース》 |
時 間 | 9:12 スタート ※スタートの30分前には集合してください |
定 員 | 40名(10組 WESTコーススタート一方通行) |